red_bull
—
Fundador
Dietrich Mateschitz
Temporada
21 – 2005 - 2025
Primeiro GP
GP da Austrália de 2005
Último GP
GP de Abu Dhabi de 2025
Estatísticas Rápidas
Resumo
Detalhes da Carreira
Primeira vitória
GP da China de 2009
Resultados por Ano
Veja por temporada
| Etapa |
Max Verstappen |
Liam Lawson |
Yuki Tsunoda |
Posição |
Pontos Totais |
| GP da Austrália | 2º – 18 pontos | Abandono – 0 ponto | | | 18 pontos |
| GP da China | 4º – 18 pontos | 12º – 0 ponto | | | 18 pontos |
| GP do Japão | 1º – 25 pontos | | 12º – 0 ponto | | 25 pontos |
| GP do Bahrein | 6º – 8 pontos | | 9º – 2 pontos | | 10 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 2º – 18 pontos | | Abandono – 0 ponto | | 18 pontos |
| GP de Miami | 4º – 12 pontos | | 10º – 4 pontos | | 16 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 1º – 25 pontos | | 10º – 1 ponto | | 26 pontos |
| GP de Mônaco | 4º – 12 pontos | | 17º – 0 ponto | | 12 pontos |
| GP da Espanha | 10º – 1 ponto | | 13º – 0 ponto | | 1 ponto |
| GP do Canadá | 2º – 18 pontos | | 12º – 0 ponto | | 18 pontos |
| GP da Áustria | Abandono – 0 ponto | | 16º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Grã-Bretanha | 5º – 10 pontos | | 15º – 0 ponto | | 10 pontos |
| GP da Bélgica | 4º – 20 pontos | | 13º – 0 ponto | | 20 pontos |
| GP da Hungria | 9º – 2 pontos | | 17º – 0 ponto | | 2 pontos |
| GP da Holanda | 2º – 18 pontos | | 9º – 2 pontos | | 20 pontos |
| GP da Itália | 1º – 25 pontos | | 13º – 0 ponto | | 25 pontos |
| GP do Azerbaijão | 1º – 25 pontos | | 6º – 8 pontos | | 33 pontos |
| GP de Singapura | 2º – 18 pontos | | 12º – 0 ponto | | 18 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 1º – 33 pontos | | 7º – 8 pontos | | 41 pontos |
| GP do México | 3º – 15 pontos | | 11º – 0 ponto | | 15 pontos |
| GP do Brasil | 3º – 20 pontos | | 17º – 0 ponto | | 20 pontos |
| GP de Las Vegas | 1º – 25 pontos | | 12º – 0 ponto | | 25 pontos |
| GP do Catar | 1º – 30 pontos | | 10º – 5 pontos | | 35 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 1º – 25 pontos | | 14º – 0 ponto | | 25 pontos |
| Posição Campeonato | | | | 3º | 451 pontos |
| Etapa |
Max Verstappen |
Sergio Perez |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 1º - 26 pontos | 2º - 18 pontos | | 44 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 1º - 25 pontos | 2º - 18 pontos | | 43 pontos |
| GP da Austrália | Abandono - 0 ponto | 5º - 10 pontos | | 10 pontos |
| GP do Japão | 1º - 26 pontos | 2º - 18 pontos | | 44 pontos |
| GP da China | 1º - 33 pontos | 3º - 21 pontos | | 54 pontos |
| GP de Miami | 2º - 26 pontos | 4º - 18 pontos | | 44 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 1º - 25 pontos | 8º - 4 pontos | | 29 pontos |
| GP de Mônaco | 6º - 8 pontos | Abandono - 0 ponto | | 8 pontos |
| GP do Canadá | 1º - 25 pontos | Abandono - 0 ponto | | 25 pontos |
| GP da Espanha | 1º - 25 pontos | 8º - 4 pontos | | 29 pontos |
| GP da Áustria | 5º - 18 pontos | 7º - 7 pontos | | 25 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 2º - 18 pontos | 17º - 0 ponto | | 18 pontos |
| GP da Hungria | 5º - 10 pontos | 7º - 6 pontos | | 16 pontos |
| GP da Bélgica | 4º - 12 pontos | 7º - 6 pontos | | 18 pontos |
| GP da Holanda | 2º - 18 pontos | 6º - 8 pontos | | 26 pontos |
| GP da Itália | 6º - 8 pontos | 8º - 4 pontos | | 12 pontos |
| GP do Azerbaijão | 5º - 10 pontos | Abandono - 0 ponto | | 10 pontos |
| GP de Singapura | 2º - 18 pontos | 10º - 1 ponto | | 19 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 3º - 23 pontos | 7º - 6 pontos | | 29 pontos |
| GP do México | 6º - 8 pontos | 17º - 0 ponto | | 8 pontos |
| GP do Brasil | 1º - 31 pontos | 11º - 1 ponto | | 32 pontos |
| GP de Las Vegas | 5º - 10 pontos | 10º - 1 ponto | | 11 pontos |
| GP do Catar | 1º - 26 pontos | Abandono – 0 ponto | | 26 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 6º - 8 pontos | Abandono – 0 ponto | | 8 pontos |
| Posição Campeonato | | | 3º | 589 pontos |
| Etapa |
Max Verstappen |
Sergio Perez |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 1º - 25 pontos | 2º - 18 pontos | | 43 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 2º - 19 pontos | 1º - 25 pontos | | 44 pontos |
| GP da Austrália | 1º - 25 pontos | 5º - 11 pontos | | 36 pontos |
| GP do Azerbaijão | 2º - 24 pontos | 1º - 33 pontos | | 57 pontos |
| GP de Miami | 1º - 26 pontos | 2º - 18 pontos | | 44 pontos |
| GP de Mônaco | 1º - 25 pontos | 16º - 0 ponto | | 25 pontos |
| GP da Espanha | 1º - 26 pontos | 4º - 12 pontos | | 38 pontos |
| GP do Canadá | 1º - 25 pontos | 6º - 9 pontos | | 34 pontos |
| GP da Áustria | 1º - 34 pontos | 3º - 22 pontos | | 56 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 1º - 26 pontos | 6º - 8 pontos | | 34 pontos |
| GP da Hungria | 1º - 26 pontos | 3º - 15 pontos | | 41 pontos |
| GP da Bélgica | 1º - 33 pontos | 2º - 18 pontos | | 51 pontos |
| GP da Holanda | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP da Itália | 1º - 25 pontos | 2º - 18 pontos | | 43 pontos |
| GP de Singapura | 5º - 10 pontos | 8º - 4 pontos | | 14 pontos |
| GP do Japão | 1º - 26 pontos | Abandono - 0 ponto | | 26 pontos |
| GP do Catar | 1º - 33 pontos | 10º - 1 ponto | | 34 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 1º - 33 pontos | 4º - 16 pontos | | 49 pontos |
| GP do México | 1º - 25 pontos | Abandono - 0 ponto | | 25 pontos |
| GP do Brasil | 1º - 33 pontos | 4º - 18 pontos | | 51 pontos |
| GP de Las Vegas | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 1º - 26 pontos | 4º - 12 pontos | | 38 pontos |
| Posição Campeonato | | | 1º | 860 pontos |
| Etapa |
Max Verstappen |
Sergio Perez |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | Abandono - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Arábia Saudita | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP da Austrália | Abandono - 0 ponto | 2º - 18 pontos | | 18 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 1º - 34 pontos | 2º - 24 pontos | | 58 pontos |
| GP de Miami | 1º - 26 pontos | 4º - 12 pontos | | 38 pontos |
| GP da Espanha | 1º - 25 pontos | 2º - 19 pontos | | 44 pontos |
| GP de Mônaco | 3º - 15 pontos | 1º - 25 pontos | | 40 pontos |
| GP do Azerbaijão | 1º - 25 pontos | 2º - 19 pontos | | 44 pontos |
| GP do Canadá | 1º - 25 pontos | Abandono - 0 ponto | | 25 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 7º - 6 pontos | 2º - 18 pontos | | 24 pontos |
| GP da Áustria | 2º - 27 pontos | Abandono - 4 pontos | | 31 pontos |
| GP da França | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP da Hungria | 1º - 25 pontos | 5º - 10 pontos | | 35 pontos |
| GP da Bélgica | 1º - 26 pontos | 2º - 18 pontos | | 44 pontos |
| GP da Holanda | 1º - 26 pontos | 5º - 10 pontos | | 36 pontos |
| GP da Itália | 1º - 25 pontos | 6º - 9 pontos | | 34 pontos |
| GP de Singapura | 7º - 6 pontos | 1º - 25 pontos | | 31 pontos |
| GP do Japão | 1º - 25 pontos | 2º - 18 pontos | | 43 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP do México | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| GP do Brasil | 6º - 13 pontos | 7º - 10 pontos | | 23 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| Posição Campeonato | | | 1º | 759 pontos |
| Etapa |
Max Verstappen |
Sergio Perez |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 2º - 18 pontos | 5º - 10 pontos | | 28 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 1º - 25 pontos | 11º - 0 ponto | | 25 pontos |
| GP de Portugal | 2º - 18 pontos | 4º - 12 pontos | | 30 pontos |
| GP da Espanha | 2º - 19 pontos | 5º - 10 pontos | | 39 pontos |
| GP de Mônaco | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP do Azerbaijão | Abandono - 0 ponto | 1º - 25 pontos | | 25 pontos |
| GP da França | 1º - 26 pontos | 3º - 15 pontos | | 41 pontos |
| GP da Estíria | 1º - 25 pontos | 4º - 12 pontos | | 37 pontos |
| GP da Áustria | 1º - 26 pontos | 6º - 8 pontos | | 34 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | Abandono - 3 pontos | 16º - 0 ponto | | 3 pontos |
| GP da Hungria | 9º - 2 pontos | Abandono - 0 ponto | | 2 pontos |
| GP da Bélgica | 1º - 12,5 pontos | 19º - 0 ponto | | 12,5 pontos |
| GP da Holanda | 1º - 25 pontos | 8º - 4 pontos | | 29 pontos |
| GP da Itália | Abandono - 2 pontos | 5º - 10 pontos | | 12 pontos |
| GP da Rússia | 2º - 18 pontos | 9º - 2 pontos | | 20 pontos |
| GP da Turquia | 2º - 18 pontos | 3º - 15 pontos | | 33 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| GP do México | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| GP do Brasil | 2º - 20 pontos | 4º - 13 pontos | | 33 pontos |
| GP do Catar | 2º - 19 pontos | 4º - 12 pontos | | 31 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 2º - 18 pontos | Abandono - 0 ponto | | 18 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 1º - 26 pontos | Abandono - 0 ponto | | 26 pontos |
| Posição Campeonato | | | 2º | 585,5 pontos |