GP 1153 - GP Miami 2026
Miami International Autodrome - 03/05/2026
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.607 | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.873 | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.015 | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.024 | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.091 | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Alfa Romeo | 1:31.111 | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Alfa Romeo | 1:31.595 | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:31.635 | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:31.648 | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Alpha Tauri | 1:32.047 | +2.737 | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Alpha Tauri | 1:32.762 | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | RB Honda | 1:32.862 | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649s | 28 |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | | 17 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | +0.166s | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | +0.345s | 21 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | +0.385s | 20 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.492 | 1:28.477 | 1:8.197 | +0.399s | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | +0.521s | 21 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | +0.702s | 20 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | +0.964s | 19 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | +1.012s | 20 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Alfa Romeo | 1:29.645 | 1:29.439 | | | 14 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:29.595 | 1:29.499 | | | 14 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | | | 12 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | | | 15 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | | | 15 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | | | 15 |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | RB Honda | 1:30.133 | | | | 9 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | | | | 8 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | | | | 9 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alpha Tauri | 1:31.629 | | | | 9 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Alpha Tauri | 1:31.967 | | | | 9 |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Alfa Romeo | 1:33.737 | | | | 3 |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | | | | | 0 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.964 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:8.197 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Alfa Romeo | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:29.499 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.567 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 |
| 14 | 31 | Felipe Drugovich | Haas | 1:29.772 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | RB Honda | 1:30.133 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alpha Tauri | 1:31.629 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Alpha Tauri | 1:31.967 |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Alfa Romeo | 1:33.737 |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 57 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +3.264s | 57 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092s | 57 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | McLaren | +43.051s | 57 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949s | 57 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753s | 57 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +61.871s | 57 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +64.245s | 57 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +82.072s | 57 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +90.972s | 57 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1 volta | 56 | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Alfa Romeo | +1 volta | 56 | 0 |
| 13 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +1 volta | 56 | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | RB Honda | +1 volta | 56 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 volta | 56 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Alpha Tauri | +1 volta | 56 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | 56 | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alpha Tauri | +2 voltas | 55 | 0 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Alfa Romeo | DNF | 7 | 0 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | DNF | 6 | 0 |
| 21 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 4 | 0 |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | DNF | 4 | 0 |