GP 1153 - GP Miami 2026
Miami International Autodrome - 03/05/2026
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | - | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.607 | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.873 | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.015 | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.024 | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.091 | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.595 | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:31.635 | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.648 | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.047 | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.762 | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649s | 28 |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |
| Posição |
| Sem dados registrados |