mclaren
—
Temporada
60 – 1966 - 2025
Primeiro GP
GP de Mônaco de 1966
Último GP
GP de Abu Dhabi de 2025
Estatísticas Rápidas
Resumo
Detalhes da Carreira
Primeira vitória
GP da Bélgica de 1968
Resultados por Ano
Veja por temporada
| Etapa |
Lando Norris |
Oscar Piastri |
Posição |
Pontos Totais |
| GP da Austrália | 1º – 25 pontos | 9º – 2 pontos | | 27 pontos |
| GP da China | 2º – 19 pontos | 1º – 32 pontos | | 51 pontos |
| GP do Japão | 2º – 18 pontos | 3º – 15 pontos | | 33 pontos |
| GP do Bahrein | 3º – 15 pontos | 1º – 25 pontos | | 40 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 4º – 12 pontos | 1º – 25 pontos | | 37 pontos |
| GP de Miami | 2º – 26 pontos | 1º – 32 pontos | | 58 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 2º – 18 pontos | 3º – 15 pontos | | 33 pontos |
| GP de Mônaco | 1º – 25 pontos | 3º – 15 pontos | | 40 pontos |
| GP da Espanha | 2º – 18 pontos | 1º – 25 pontos | | 43 pontos |
| GP do Canadá | Abandono – 0 ponto | 4º – 12 pontos | | 12 pontos |
| GP da Áustria | 1º – 25 pontos | 2º – 18 pontos | | 43 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 1º – 25 pontos | 2º – 18 pontos | | 43 pontos |
| GP da Bélgica | 2º – 24 pontos | 1º – 32 pontos | | 56 pontos |
| GP da Hungria | 1º – 25 pontos | 2º – 18 pontos | | 43 pontos |
| GP da Holanda | Abandono – 0 ponto | 1º – 25 pontos | | 25 pontos |
| GP da Itália | 2º – 18 pontos | 3º – 15 pontos | | 33 pontos |
| GP do Azerbaijão | 7º – 6 pontos | Abandono – 0 ponto | | 6 pontos |
| GP de Singapura | 3º – 15 pontos | 4º – 12 pontos | | 27 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 2º – 18 pontos | 5º – 10 pontos | | 28 pontos |
| GP do México | 1º – 25 pontos | 5º – 10 pontos | | 35 pontos |
| GP do Brasil | 1º – 33 pontos | 5º – 10 pontos | | 43 pontos |
| GP de Las Vegas | DSQ – 0 ponto | DSQ – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Catar | 4º – 18 pontos | 2º – 26 pontos | | 44 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 3º – 15 pontos | 2º – 18 pontos | | 33 pontos |
| Posição Campeonato | | | 1º | 833 pontos |
| Etapa |
Lando Norris |
Oscar Piastri |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 6º - 8 pontos | 8º - 4 pontos | | 12 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 8º - 4 pontos | 4º - 12 pontos | | 16 pontos |
| GP da Austrália | 3º - 15 pontos | 4º - 12 pontos | | 27 pontos |
| GP do Japão | 5º - 10 pontos | 8º - 4 pontos | | 14 pontos |
| GP da China | 2º - 21 pontos | 8º - 6 pontos | | 27 pontos |
| GP de Miami | 1º - 25 pontos | 13º - 3 pontos | | 28 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 2º - 18 pontos | 4º - 12 pontos | | 30 pontos |
| GP de Mônaco | 4º - 12 pontos | 2º - 18 pontos | | 30 pontos |
| GP do Canadá | 2º - 18 pontos | 5º - 10 pontos | | 28 pontos |
| GP da Espanha | 2º - 19 pontos | 7º - 6 pontos | | 25 pontos |
| GP da Áustria | 20º - 6 pontos | 2º - 25 pontos | | 31 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 3º - 15 pontos | 4º - 12 pontos | | 27 pontos |
| GP da Hungria | 2º - 18 pontos | 1º - 25 pontos | | 43 pontos |
| GP da Bélgica | 5º - 10 pontos | 2º - 18 pontos | | 28 pontos |
| GP da Holanda | 1º - 26 pontos | 4º - 12 pontos | | 38 pontos |
| GP da Itália | 3º - 16 pontos | 2º - 18 pontos | | 34 pontos |
| GP do Azerbaijão | 4º - 13 pontos | 1º - 25 pontos | | 38 pontos |
| GP de Singapura | 1º - 25 pontos | 3º - 15 pontos | | 40 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 4º - 18 pontos | 5º - 10 pontos | | 28 pontos |
| GP do México | 2º - 18 pontos | 8º - 4 pontos | | 22 pontos |
| GP do Brasil | 6º -- 16 pontos | 8º - 11 pontos | | 27 pontos |
| GP de Las Vegas | 6º - 9 pontos | 7º - 6 pontos | | 15 pontos |
| GP do Catar | 10º - 9 pontos | 3º - 23 pontos | | 32 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 1º - 25 pontos | 10º - ponto | | 26 pontos |
| Posição Campeonato | | | 1º | 666 pontos |
| Etapa |
Lando Norris |
Oscar Piastri |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 17º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Arábia Saudita | 17º - 0 ponto | 15º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Austrália | 6º - 8 pontos | 8º - 4 pontos | | 12 pontos |
| GP do Azerbaijão | 9º - 2 pontos | 11º - 0 ponto | | 2 pontos |
| GP de Miami | 17º - 0 ponto | 19º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Mônaco | 9º - 2 pontos | 10º - 1 ponto | | 3 pontos |
| GP da Espanha | 17º - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Canadá | 13º - 0 ponto | 11º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Áustria | 4º - 12 pontos | 16º - 0 ponto | | 12 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 2º - 18 pontos | 4º - 12 pontos | | 30 pontos |
| GP da Hungria | 2º - 18 pontos | 5º - 10 pontos | | 28 pontos |
| GP da Bélgica | 7º - 9 pontos | Abandono - 7 pontos | | 16 pontos |
| GP da Holanda | 7º - 6 pontos | 9º - 2 pontos | | 8 pontos |
| GP da Itália | 8º - 4 pontos | 12º - 0 ponto | | 4 pontos |
| GP da Singapura | 2º - 18 pontos | 7º - 6 pontos | | 24 pontos |
| GP do Japão | 2º - 18 pontos | 3º - 15 pontos | | 33 pontos |
| GP do Catar | 3º - 21 pontos | 2º - 26 pontos | | 47 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 2º - 23 pontos | Abandono - 0 ponto | | 23 pontos |
| GP do México | 5º - 10 pontos | 8º - 4 pontos | | 14 pontos |
| GP do Brasil | 2º - 26 pontos | 14º - 0 ponto | | 26 pontos |
| GP de Las Vegas | Abandono - 0 ponto | 10º - 2 pontos | | 2 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 5º - 10 pontos | 6º - 8 pontos | | 18 pontos |
| Posição Campeonato | | | 4º | 302 pontos |
| Etapa |
Lando Norris |
Daniel Ricciardo |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 15º - 0 ponto | 14º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Arábia Saudita | 7º - 6 pontos | Abandono - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP da Austrália | 5º - 10 pontos | 6º - 8 pontos | | 18 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 3º - 19 pontos | 18º - 3 pontos | | 22 pontos |
| GP de Miami | Abandono - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Espanha | 8º - 4 pontos | 12º - 0 ponto | | 4 pontos |
| GP de Mônaco | 6º - 9 pontos | 13º - 0 ponto | | 9 pontos |
| GP do Azerbaijão | 9º - 2 pontos | 8º - 4 pontos | | 6 pontos |
| GP do Canadá | 15º - 0 ponto | 11º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Grã-Bretanha | 6º - 8 pontos | 13º - 0 ponto | | 8 pontos |
| GP da Áustria | 7º - 6 pontos | 9º - 2 pontos | | 8 pontos |
| GP da França | 7º - 6 pontos | 9º - 2 pontos | | 8 pontos |
| GP da Hungria | 7º - 6 pontos | 15º - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP da Bélgica | 12º - 0 ponto | 15º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Holanda | 7º - 6 pontos | 17º - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP da Itália | 7º - 6 pontos | Abandono - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP de Singapura | 4º - 12 pontos | 5º - 10 pontos | | 22 pontos |
| GP do Japão | 10º - 1 ponto | 11º - 0 ponto | | 1 ponto |
| GP dos Estados Unidos | 6º - 8 pontos | 16º - 0 ponto | | 8 pontos |
| GP do México | 9º - 2 pontos | 7º - 6 pontos | | 8 pontos |
| GP do Brasil | Abandono - 2 pontos | Abandono - 0 ponto | | 2 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 6º - 9 pontos | 9º - 2 pontos | | 11 pontos |
| Posição Campeonato | | | 5º | 159 pontos |
| Etapa |
Lando Norris |
Daniel Ricciardo |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 4º - 12 pontos | 7º - 6 pontos | | 18 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 3º - 15 pontos | 6º - 8 pontos | | 23 pontos |
| GP de Portugal | 5º - 10 pontos | 9º - 2 pontos | | 12 pontos |
| GP da Espanha | 8º - 4 pontos | 6º - 8 pontos | | 12 pontos |
| GP de Mônaco | 3º - 15 pontos | 12º - 0 ponto | | 15 pontos |
| GP do Azerbaijão | 5º - 10 pontos | 9º - 2 pontos | | 12 pontos |
| GP da França | 5º - 10 pontos | 6º - 8 pontos | | 18 pontos |
| GP da Estíria | 5º - 10 pontos | 13º - 0 ponto | | 10 pontos |
| GP da Áustria | 3º - 15 pontos | 7º - 6 pontos | | 22 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | 4º - 12 pontos | 5º - 10 pontos | | 22 pontos |
| GP da Hungria | Abandono - 0 ponto | 11º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Bélgica | 14º - 0 ponto | 4º - 6 pontos | | 6 pontos |
| GP da Holanda | 10º - 1 ponto | 11º - 0 ponto | | 1 ponto |
| GP da Itália | 2º - 18 pontos | 1º - 27 pontos | | 45 ponto |
| GP da Rússia | 7º - 7 pontos | 4º - 12 pontos | | 19 pontos |
| GP da Turquia | 7º - 6 pontos | 13º - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 8º - 4 pontos | 5º - 10 pontos | | 14 pontos |
| GP do México | 10º - 1 ponto | 12º - 0 ponto | | 1 ponto |
| GP do Brasil | 10º - 1 ponto | Abandono - 0 ponto | | 1 ponto |
| GP do Catar | 9º - 2 pontos | 12º - 0 ponto | | 2 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 10º - 1 ponto | 5º - 10 pontos | | 11 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 7º - 6 pontos | 12º - 0 ponto | | 6 pontos |
| Posição Campeonato | | | 4º | 275 pontos |