GP 1151 - GP China 2026
Shanghai International Circuit - 15/03/2026
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.120s | 30 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555s | 29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731s | 28 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388s | 26 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.426 | +1.685s | 28 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.541 | +1.800s | 24 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | +1.898s | 27 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | +1.935s | 28 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032s | 29 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | +2.087s | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.856 | +2.115s | 26 |
| 14 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:34.877 | +2.136s | 25 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | +2.206s | 26 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739s | 31 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | +2.938s | 18 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115s | 18 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | +3.316s | 25 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483s | 20 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155s | 6 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:39.200 | +6.459s | 13 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | +0.289s | 13 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | +0.621s | 13 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | +0.641s | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | +0.704s | 13 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | +1.008s | 16 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | +1.368s | 15 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | +1.734s | 17 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | +1.889s | 16 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | +2.203s | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | - | - | 14 |
| 12 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:34.087 | 1:33.639 | - | - | 13 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | - | - | 13 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | - | - | 14 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | - | - | 13 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | - | - | 12 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | - | - | - | 6 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | - | - | - | 6 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | - | - | - | 5 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | - | - | - | 7 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | - | - | - | 8 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.254 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.409 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.723 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.635 |
| 12 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:33.639 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.774 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | - |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 19 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674s | 19 | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554s | 19 | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +4.433s | 19 | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688s | 19 | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809s | 19 | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +10.900s | 19 | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +11.271s | 19 | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.619s | 19 | 0 |
| 10 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +13.887s | 19 | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +14.780s | 19 | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +15.753s | 19 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858s | 19 | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +16.393s | 19 | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +16.430s | 19 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +20.014s | 19 | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599s | 19 | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971s | 19 | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +28.241s | 19 | 0 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | DNF | 12 | 0 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 12 | 0 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF | 11 | 0 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | | 6 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | +0.222s | 4 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | +0.351s | 6 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | +0.364s | 6 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | +0.486s | 6 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | +0.544s | 6 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | +0.809s | 6 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | +0.938s | 6 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | +1.057s | 6 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | +1.228s | 6 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | - | - | 6 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | - | - | 6 |
| 13 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | - | - | 6 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | - | - | 6 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | - | - | 6 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | - | - | 5 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | - | - | - | 10 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | - | - | - | 10 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | - | - | - | 9 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | - | - | - | 9 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | - | - | - | 9 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | - | - | - | 6 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.354 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 |
| 13 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:33.538 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 56 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +5.515s | 56 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267s | 56 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894s | 56 | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +57.268s | 56 | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647s | 56 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +80.588s | 56 | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +87.247s | 56 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1 LAP | 55 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1 LAP | 55 | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1 LAP | 55 | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 LAP | 55 | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 LAP | 55 | 0 |
| 14 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1 LAP | 55 | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1 LAP | 55 | 0 |
| 16 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | DNF | 45 | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 32 | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 9 | 0 |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 | 0 |
| 20 | 1 | Lando Norris | McLaren | DNS | 0 | 0 |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | DNS | 0 | 0 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | DNS | 0 | 0 |