GP 1138 - GP Bélgica 2025
Circuit de Spa Francorchamps - 27/07/2025
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.022 | | 23 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.426 | +0.404s | 23 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.256 | +0.504s | 22 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.598 | +0.576s | 27 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.928 | +0.906s | 22 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.979 | +0.957s | 23 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.085 | +1.063s | 24 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.112 | +1.090s | 17 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.120 | +1.098s | 22 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:43.122 | +1.100s | 19 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:43.217 | +1.195s | 16 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.261 | +1.239s | 24 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:43.262 | +1.240s | 25 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:43.470 | +1.448s | 20 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:43.478 | +1.456s | 21 |
| 16 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:43.570 | +1.548s | 22 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.929 | +1.907s | 21 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:44.492 | +2.470 | 23 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.847 | +2.825s | 21 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.077 | +3.055s | 22 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | | 11 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | +0.477s | 9 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | +0.618s | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | +0.768s | 12 |
| 5 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | +1.055s | 12 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | +1.251s | 11 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | +1.347s | 12 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | +1.449s | 12 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:42.711 | 1:42.008 | 1:41.971 | +1.461s | 11 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | +1.666s | 12 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:42.897 | 1:42.169 | | | 9 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.912 | 1:42.184 | | | 9 |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | | | 8 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.247 | 1:42.453 | | | 7 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | | | 8 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | | | | 6 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 | | | | 6 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | | | | 6 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | | | | 6 |
| 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 | | | | 6 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:40.510 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.987 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.128 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.278 |
| 5 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:41.565 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.761 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.857 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.959 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:41.971 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.176 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:42.169 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.184 |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.330 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.453 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.832 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 26:37.997 | 15 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.753s | 15 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +1.414s | 15 | 6 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.176s | 15 | 5 |
| 5 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +13.789s | 15 | 4 |
| 6 | 55 | Sergio Pérez | Williams | +14.964s | 15 | 3 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +18.610s | 15 | 2 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +19.119s | 15 | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +22.183s | 15 | 0 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | +22.897s | 15 | 0 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +24.551s | 15 | 0 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | +25.969s | 15 | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +26.595s | 15 | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +29.046s | 15 | 0 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +30.175s | 15 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +30.941s | 15 | 0 |
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +31.981s | 15 | 0 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +32.867s | 15 | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +38.072s | 15 | 0 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 12 | 0 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | | 20 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | +0.085s | 21 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | +0.338s | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | +0.341s | 16 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | +0.639s | 20 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | +0.698s | 18 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | +0.722s | 17 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | +0.748s | 19 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | +0.766s | 20 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | +1.825s | 18 |
| 11 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | | | 14 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | | | 13 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | | | 14 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | | | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | | | 13 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | | | | 8 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 | | | | 8 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | | | | 6 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | | | | 8 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 | | | | 8 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:40.562 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:40.647 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.900 |
| 4 | 1 | Alexander Albon | Red Bull | 1:40.903 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.201 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.260 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:41.284 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:41.310 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:41.328 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.387 |
| 11 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:41.525 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | RB Honda | 1:41.617 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.633 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:41.707 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.758 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 |
| 19 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25:22.601 | 44 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +3.415s | 44 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.185s | 44 | 15 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +21.731s | 44 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +34.863s | 44 | 10 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | +39.926s | 44 | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +40.679s | 44 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | +52.033s | 44 | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +56.434s | 44 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +72.714s | 44 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +73.145s | 44 | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +73.628s | 44 | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +75.395s | 44 | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +79.831s | 44 | 0 |
| 15 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +86.063s | 44 | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +86.721s | 44 | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +87.924s | 44 | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +92.024s | 44 | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +95.250s | 44 | 0 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +1 volta | 43 | 0 |