GP 1130 - GP Arábia Saudita 2025
Jeddah Corniche Circuit - 20/04/2025
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.239 | | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.246 | +0.007s | 25 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | +0.070s | 28 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.341 | +0.102s | 25 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.606 | +0.367s | 23 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | +0.379s | 21 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.779 | +0.540s | 26 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | +0.576s | 27 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.818 | +0.579s | 26 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:29.821 | +0.582s | 26 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:29.907 | +0.668s | 19 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.916 | +0.677s | 25 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | +0.695s | 24 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.976 | +0.737s | 24 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:30.011 | +0.772s | 15 |
| 16 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:30.183 | +0.944s | 25 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.583 | +1.344s | 23 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.595 | +1.356s | 21 |
| 19 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:31.029 | +1.790s | 21 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:31.038 | +1.799s | 23 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.267 | | 21 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.430 | +0.163s | 22 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.547 | +0.280s | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482s | 22 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.942 | +0.675s | 24 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.963 | +0.696s | 19 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706s | 21 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.106 | +0.839s | 22 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.193 | +0.926s | 21 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.220 | +0.953s | 23 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975s | 16 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:29.306 | +1.039s | 17 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104s | 23 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:29.488 | +1.221s | 22 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.662 | +1.395s | 18 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.754 | +1.487s | 19 |
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:29.912 | +1.645s | 21 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.007 | +1.740s | 18 |
| 19 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:30.019 | +1.752s | 22 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | | | 0 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.489 | | 18 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.513 | +0.024s | 19 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0.627s | 17 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.334 | +0.845s | 14 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0.883s | 21 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.389 | +0.900s | 16 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.570 | +1.081s | 15 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.625 | +1.136s | 16 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.670 | +1.181s | 14 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1.190s | 18 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:28.769 | +1.280s | 17 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1.291s | 20 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:28.861 | +1.372s | 18 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
| 15 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.898 | +1.409s | 21 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.989 | +1.500s | 15 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.220 | +1.731s | 16 |
| 18 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:29.336 | +1.847s | 20 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.410 | +1.921s | 24 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | | 19 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | +0.010s | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | +0.113s | 16 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | +0.367s | 19 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | +0.572s | 17 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | +0.870s | 23 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | +0.907s | 20 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | +0.910s | 16 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | +1.073s | 22 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | | 11 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.279 | 1:28.109 | | | 14 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:28.561 | 1:28.191 | | | 11 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.548 | 1:28.303 | | | 14 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:28.571 | 1:28.418 | | | 12 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.536 | 1:28.648 | | | 15 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.645 | | | | 9 |
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.739 | | | | 9 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:28.782 | | | | 8 |
| 19 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:29.092 | | | | 9 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.461 | | | | 8 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.294 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.304 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.407 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.670 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.866 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.164 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.201 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.204 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.367 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | DNF |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.109 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:28.191 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.303 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:28.418 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:28.648 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.645 |
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.739 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:28.782 |
| 19 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:29.092 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.461 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21:06.758 | 50 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +2.843s | 50 | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.104s | 50 | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | +9.196s | 50 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +27.236s | 50 | 10 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +34.688s | 50 | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +39.073s | 50 | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +64.630s | 50 | 4 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | +66.515s | 50 | 2 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +67.091s | 50 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +75.917s | 50 | 0 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | +78.451s | 50 | 0 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +79.194s | 50 | 0 |
| 14 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +99.723s | 50 | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1 volta | 49 | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | 49 | 0 |
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine | +1 volta | 49 | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1 volta | 49 | 0 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | DNF | 1 | 0 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 | 0 |