BWT Alpine F1 Team
—
Temporada
6 – 2021 - 2026
Primeiro GP
GP do Bahrein de 2021
Último GP
GP do Japão 2026
Estatísticas Rápidas
Resumo
Detalhes da Carreira
Primeira vitória
GP da Hungria de 2021
Resultados por Ano
Veja por temporada
| Etapa |
Pierre Gasly |
Franco Colapinto |
Posição |
Pontos Totais |
| GP da Austrália | 10º – 1 ponto | 14º – 0 ponto | | 1 ponto |
| GP da China | 6º – 8 pontos | 10º – 1 ponto | | 9 pontos |
| GP do Japão | 7º – 6 pontos | 16º – 0 ponto | | 6 pontos |
| GP de Miami | | | | |
| GP do Canadá | | | | |
| GP de Mônaco | | | | |
| GP da Espanha | | | | |
| GP da Áustria | | | | |
| GP da Grã-Bretanha | | | | |
| GP da Bélgica | | | | |
| GP da Hungria | | | | |
| GP da Holanda | | | | |
| GP da Itália | | | | |
| GP de Singapura | | | | |
| GP dos Estados Unidos | | | | |
| GP do México | | | | |
| GP do Brasil | | | | |
| GP de Las Vegas | | | | |
| GP do Catar | | | | |
| GP de Abu Dhabi | | | | |
| Posição Campeonato | | | 5º | 16 pontos |
Posição no campeonato
10º
| Etapa |
Pierre Gasly |
Jack Doohan |
Franco Colapinto |
Posição |
Pontos Totais |
| GP da Austrália | 11º – 0 ponto | Abandono – 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da China | DQ – 0 ponto | 13º – 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do Japão | 13º – 0 ponto | 15º – 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do Bahrein | 7º – 6 pontos | 14º – 0 ponto | | | 6 pontos |
| GP da Arábia Saudita | Abandono – 0 ponto | 17º – 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP de Miami | 13º – 1 ponto | Abandono – 0 ponto | | | 1 ponto |
| GP da Emília-Romagna | 13º – 0 ponto | | 16º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Mônaco | Abandono – 0 ponto | | 13º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Espanha | 8º – 4 pontos | | 15º – 0 ponto | | 4 pontos |
| GP do Canadá | 15º – 0 ponto | | 13º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Áustria | 13º – 0 ponto | | 15º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Grã-Bretanha | 6º – 8 pontos | | Abandono – 0 ponto | | 8 pontos |
| GP da Bélgica | 10º – 1 ponto | | 19º – 0 ponto | | 1 ponto |
| GP da Hungria | 19º – 0 ponto | | 18º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Holanda | 17º – 0 ponto | | 11º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Itália | 16º – 0 ponto | | 17º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Azerbaijão | 18º – 0 ponto | | 19º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Singapura | 19º – 0 ponto | | 16º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP dos Estados Unidos | 19º – 0 ponto | | 17º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do México | 15º – 0 ponto | | 16º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Brasil | 10º – 2 pontos | | 15º – 0 ponto | | 2 pontos |
| GP de Las Vegas | 13º – 0 ponto | | 15º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Catar | 16º – 0 ponto | | 14º – 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Abu Dhabi | 19º – 0 ponto | | 20º – 0 ponto | | 0 ponto |
| Posição Campeonato | | | | 10º | 22 pontos |
| Etapa |
Esteban Ocon |
Pierre Gasly |
Jack Doohan |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 17º - 0 ponto | 18º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da Arábia Saudita | 13º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da Austrália | 16º - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do Japão | 15º - 0 ponto | 16º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da China | 11º - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP de Miami | 10º - 1 ponto | 12º - 0 ponto | | | 1 ponto |
| GP da Emília-Romagna | 14º - 0 ponto | 16º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP de Mônaco | Abandono - 0 ponto | 10º - 1 ponto | | | 1 ponto |
| GP do Canadá | 10º - 1 ponto | 9º - 2 pontos | | | 3 pontos |
| GP da Espanha | 10º - 1 ponto | 9º - 2 pontos | | | 3 pontos |
| GP da Áustria | 12º - 0 ponto | 10º - 1 ponto | | | 1 ponto |
| GP da Grã-Bretanha | 16º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da Hungria | 18º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP da Bélgica | 9º - 2 pontos | 13º - 0 ponto | | | 2 pontos |
| GP da Holanda | 15º - 0 ponto | 9º - 2 pontos | | | 2 pontos |
| GP da Itália | 14º - 0 ponto | 15º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do Azerbaijão | 15º - 0 ponto | 12º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP de Singapura | 13º - 0 ponto | 17º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP dos Estados Unidos | 18º - 0 ponto | 12º - 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do México | 13º - 0 ponto | 10º - 1 ponto | | | 1 ponto |
| GP do Brasil | 2º - 18 pontos | 3º - 17 pontos | | | 35 pontos |
| GP de Las Vegas | 17º - 0 ponto | Abandono – 0 ponto | | | 0 ponto |
| GP do Catar | Abandono – 0 ponto | 5º - 10 pontos | | | 10 pontos |
| GP de Abu Dhabi | | 7º - 6 pontos | 15º - 0 ponto | | 6 pontos |
| Posição Campeonato | | | | 6º | 65 pontos |
| Etapa |
Esteban Ocon |
Pierre Gasly |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | Abandono - 0 ponto | 9º - 2 pontos | | 2 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 8º - 4 pontos | 9º - 2 pontos | | 6 pontos |
| GP da Austrália | 14º - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Azerbaijão | 15º - 0 ponto | 14º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Miami | 9º - 2 pontos | 8º - 4 pontos | | 6 pontos |
| GP de Mônaco | 3º - 15 pontos | 7º - 6 pontos | | 21 pontos |
| GP da Espanha | 8º - 4 pontos | 10º - 1 ponto | | 5 pontos |
| GP do Canadá | 8º - 4 pontos | 12º - 0 ponto | | 4 pontos |
| GP da Áustria | 14º - 2 pontos | 10º - 1 ponto | | 3 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | Abandono - 0 ponto | 18º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Hungria | Abandono - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP da Bélgica | 8º - 4 pontos | 11º - 6 pontos | | 10 pontos |
| GP da Holanda | 10º - 1 ponto | 3º - 15 pontos | | 16 pontos |
| GP da Itália | Abandono - 0 ponto | 15º - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Singapura | Abandono - 0 ponto | 6º - 8 pontos | | 8 pontos |
| GP do Japão | 9º - 2 pontos | 10º - 1 ponto | | 3 pontos |
| GP do Catar | 7º - 6 pontos | 12º - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP dos Estados Unidos | Abandono - 0 ponto | 6º - 10 pontos | | 10 pontos |
| GP do México | 10º - 1 ponto | 11º - 0 ponto | | 1 ponto |
| GP do Brasil | 10º - 1 ponto | 7º - 6 pontos | | 7 pontos |
| GP de Las Vegas | 4º - 12 pontos | 11º - 0 ponto | | 12 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 12º - 0 ponto | 13º - 0 ponto | | 0 ponto |
| Posição Campeonato | | | 6º | 120 pontos |
| Etapa |
Esteban Ocon |
Fernando Alonso |
Posição |
Pontos Totais |
| GP do Bahrein | 7º - 6 pontos | 9º - 2 pontos | | 8 pontos |
| GP da Arábia Saudita | 6º - 8 pontos | Abandono - 0 ponto | | 8 pontos |
| GP da Austrália | 7º - 6 pontos | 17º - 0 ponto | | 6 pontos |
| GP da Emília-Romagna | 14º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Miami | 8º - 4 pontos | 11º - 0 ponto | | 4 pontos |
| GP da Espanha | 7º - 6 pontos | 9º - 2 pontos | | 8 pontos |
| GP de Mônaco | 12º - 0 ponto | 7º - 6 pontos | | 6 pontos |
| GP do Azerbaijão | 10º - 1 ponto | 7º - 6 pontos | | 7 pontos |
| GP do Canadá | 6º - 8 pontos | 9º - 2 pontos | | 10 pontos |
| GP da Grã-Bretanha | Abandono - 0 ponto | 5º - 10 pontos | | 10 pontos |
| GP da Áustria | 5º - 13 pontos | 10º - 1 ponto | | 14 pontos |
| GP da França | 8º - 4 pontos | 6º - 8 pontos | | 12 pontos |
| GP da Hungria | 9º - 2 pontos | 8º - 4 pontos | | 6 pontos |
| GP da Bélgica | 7º - 6 pontos | 5º - 10 pontos | | 16 pontos |
| GP da Holanda | 9º - 2 pontos | 6º - 8 pontos | | 10 pontos |
| GP da Itália | 11º - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP de Singapura | Abandono - 0 ponto | Abandono - 0 ponto | | 0 ponto |
| GP do Japão | 4º - 12 pontos | 7º - 6 pontos | | 18 pontos |
| GP dos Estados Unidos | 11º - 0 ponto | 7º - 6 pontos | | 6 pontos |
| GP do México | 8º - 4 pontos | Abandono - 0 ponto | | 4 pontos |
| GP do Brasil | 8º - 4 pontos | 5º - 10 pontos | | 14 pontos |
| GP de Abu Dhabi | 7º - 6 pontos | Abandono - 0 ponto | | 6 pontos |
| Posição Campeonato | | | 4º | 173 pontos |