Versão 1.0
GP 1149 - GP Abu Dhabi 2025
Yas Marina - 07/12/2025
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.493 | +0.008s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.501 | +0.016s | 28 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24.608 | +0.123s | 30 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:24.629 | +0.144s | 28 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.733 | +0.248s | 29 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:24.742 | +0.257s | 29 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:24.759 | +0.274s | 14 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.771 | +0.286s | 27 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.855 | +0.370s | 28 |
| 11 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:24.934 | +0.449s | 28 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:24.977 | +0.492s | 31 |
| 13 | 61 | Paul Aron | Alpine | 1:25.204 | +0.719s | 27 |
| 14 | 89 | Pato O'Ward | McLaren | 1:25.246 | +0.761s | 28 |
| 15 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull | 1:25.256 | +0.771s | 26 |
| 16 | 38 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:25.360 | +0.875s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | RB Honda | 1:25.475 | +0.990s | 30 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | 1:25.490 | +1.005s | 18 |
| 19 | 35 | - | Aston Martin | 1:25.889 | +1.404s | 24 |
| 20 | 34 | - | Aston Martin | 1:26.432 | +1.947s | 22 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.446 | +0.363s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.462 | +0.379s | 29 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.501 | +0.418s | 28 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.550 | +0.467s | 28 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.570 | +0.487s | 28 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:23.657 | +0.574s | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.658 | +0.575s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.708 | +0.625s | 27 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.750 | +0.667s | 29 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.763 | +0.680s | 29 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.832 | +0.749s | 29 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.872 | +0.789s | 31 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.939 | +0.856s | 29 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.950 | +0.867s | 32 |
| 16 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:23.958 | +0.875s | 27 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.303 | +1.220s | 29 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:24.474 | +1.391s | 32 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.771 | +1.688s | 28 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.963 | +1.880s | 30 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Diferenca | Voltas |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.338 | +0.004s | 20 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.458 | +0.124s | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251s | 17 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.593 | +0.259s | 17 |
| 6 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:23.605 | +0.271s | 19 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.609 | +0.275s | 16 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.675 | +0.341s | 18 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.707 | +0.373s | 14 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.722 | +0.388s | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.791 | +0.457s | 16 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.811 | +0.477s | 18 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.870 | +0.536s | 17 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561s | 19 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:23.947 | +0.613s | 16 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:23.979 | +0.645s | 17 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.072 | +0.738s | 19 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24.470 | +1.136s | 8 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.501 | +1.167s | 18 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.693 | +1.359s | 10 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo1 | Tempo2 | Tempo3 | Diferenca | Voltas |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | +0.201s | 17 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | +0.230s | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | +0.438s | 18 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | +0.523s | 18 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | +0.695s | 18 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | +0.697s | 21 |
| 8 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | +0.706s | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | +0.865s | 18 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | | 17 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | | | 11 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | | | 12 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:23.265 | 1:23.077 | | | 14 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | | | 12 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | | | 15 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | | | | 9 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | | | | 6 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | | | | 9 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | | | | 9 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | | | | 9 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.207 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.408 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.437 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.645 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.730 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.902 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:22.904 |
| 8 | 31 | Estebon Ocon | Haas | 1:22.913 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | 1:23.072 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | DNF |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.041 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.042 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1:23.077 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.080 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.097 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 |
| Posição |
Numero Carro | Nome Do Piloto | Nome Da Equipe | Tempo | Voltas | Pontos |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26:07.469 | 58 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +12.594s | 58 | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +16.572s | 58 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279s | 58 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +48.563s | 58 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +67.562s | 58 | 8 |
| 7 | 31 | Estebon Ocon | Haas | +69.876s | 58 | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670s | 58 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +79.014s | 58 | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +79.523s | 58 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +81.043s | 58 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +81.166s | 58 | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Aston Martin | +82.158s | 58 | 0 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +83.794s | 58 | 0 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +84.399s | 58 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +90.327s | 58 | 0 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | RB Honda | +1 volta | 57 | 0 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | RB Honda | +1 volta | 57 | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 volta | 57 | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | 57 | 0 |